Detalles del producto del contenedor de alimentos de tres compartimentos.
Descripción general del producto
Para la fabricación de contenedores de alimentos de tres compartimentos, nuestros profesionales utilizan materias primas de alta calidad. Debido a múltiples tecnologías avanzadas, los contenedores de alimentos de tres compartimentos ahora se destacan en esta industria. El producto ha logrado con éxito la satisfacción del cliente y tiene amplias perspectivas de aplicación en el mercado.
Descripción del producto
Con el respaldo de tecnología avanzada, lrpacking ha logrado un gran avance en la competitividad integral de los contenedores de alimentos de tres compartimentos, como se muestra en los siguientes aspectos.
Detalles del producto
Bases blancas o negras y tapas translúcidas, configuraciones disponibles en uno y dos compartimentos, PP de grado alimenticio+ecológico, a prueba de fugas
Parámetros relacionados
Tema | Capacidad | Tamaño del producto (pulgadas/cm) | Tamaño del paquete (pulgadas/cm) | Peso (g/±1g) | CTNS/40HQ CANTIDAD/cartón | Olor |
LR-38 | 38oz(1125ML) | 8,9x6,1x2,1 pulgadas 22,61x15,50x5,33cm | 18,82x9,25x16,46 pulgadas 47,8x23,5x41,8cm | 50 | 1542 150 juegos/caja | Fondo: Negro/Blanco Tapa: transparente |
LR-32 | 32oz(950ML) | 8,9x6,1x1,9 pulgadas 22,61x15,50x4,83cm | 18,82x9,25x16,46 pulgadas 47,8x23,5x41,8cm | 49 | 1542 150 juegos/caja | Fondo: Negro/Blanco Tapa: transparente |
LR-28 | 28oz(830ML) | 8,9x6,1x1,7 pulgadas 22,61x15,50x4,32cm | 18,82x9,25x15,55 pulgadas 47,8x23,5x39,5cm | 48 | 1632 150 juegos/caja | Fondo: Negro/Blanco Tapa: transparente |
LR-26 | 26oz(770ML) | 8,9x6,1x1,6 pulgadas 22,61x15,50x4,06cm | 18,82x9,25x15,55 pulgadas 47,8x23,5x39,5 a.m. | 48 | 1632 150 juegos/caja | Fondo: Negro/Blanco Tapa: transparente |
LR-24 | 24oz(710ML) | 7,9x5,5x1,8 pulgadas 20,07x13,97x4,57cm | 16,65x8,46x15,55 pulgadas 42,3x21,5x39,5cm | 39 | 2013 150 juegos/cartón | Fondo: Negro/Blanco Tapa: transparente |
LR-16 | 16 onzas (470 ml) | 7,9x5,5x1,4 pulgadas 20,07x13,97x3,56cm | 16,65x8,46x15,08 pulgadas 42,3x21,5x38,3cm | 34.5 | 2013 150 juegos/cartón | Fondo: Negro/Blanco Tapa: transparente |
LR-12 | 12oz(355ML) | 5,9x4,6x1,5 pulgadas 14,9911,68x3,81cm | 14,37x6,18x14,45 pulgadas 36,5x15,7x36,7cm | 24 | 3447 150 juegos/caja | Fondo: Negro/Blanco Tapa: transparente |
LT-32 | 32oz(300ML/520ML) | 8,9x6,1x1,9 pulgadas 22,6x15,5x4,83cm | 18. 82x9,25x15,28 pulgadas 47,8x23,5x38,8cm | 54 | 1632 150 juegos/caja | Fondo: Negro/Blanco Tapa: transparente |
Ventajas del producto
Fuerte dureza; SIN BPA; patente LR; apto para microondas (temperatura: -20-110 °C); Apto para congelador; Aptas para el lavavajillas; Resistencia al agua y al aceite; apilable; Reciclable; Reutilizable
Introducción de la Compañía
TAISHAN CHANGJIANG PLASTIC PRODUCT CO., LTD fabrica profesionalmente contenedores de alimentos de tres compartimentos a un precio razonable. Hemos establecido una red de ventas completa que se extiende a muchos países y regiones de todo el mundo. Ya hemos recibido mucho aprecio de los clientes en base a nuestra cooperación estable a largo plazo. El éxito del cliente es el núcleo de todo lo que hacemos. Estamos comprometidos a comprender las necesidades cambiantes de nuestros clientes y trabajamos en equipo para abordarlas.
Tenemos muchos años de experiencia en producción y ventas. Y si está interesado en nuestros productos, no dude en contactarnos.