Détails du produit du récipient alimentaire à trois compartiments
Aperçu du produit
Pour la fabrication du contenant alimentaire à trois compartiments lrpacking, nos professionnels utilisent des matières premières de haute qualité. Grâce à de multiples technologies avancées, les contenants alimentaires à trois compartiments se distinguent désormais dans cette industrie. Le produit a réussi à satisfaire les clients et offre de larges perspectives d'application sur le marché.
Description du produit
Soutenu par une technologie de pointe, lrpacking réalise une grande avancée dans la compétitivité globale des contenants alimentaires à trois compartiments, comme le montrent les aspects suivants.
Détails du produit
Bases noires ou blanches et couvercles translucides, configurations disponibles en un et deux compartiments, PP de qualité alimentaire+écologique, étanche
Paramètres associés
Article | Capacité | Taille du produit (pouces/cm) | Taille du paquet (pouces/cm) | Poids (g/±1g) | CTNS/40HQ QTÉ/carton | Couleur |
LR-38 | 38 onces (1125ML) | 8,9x6,1x2,1 pouces 22,61x15,50x5,33 cm | 18,82x9,25x16,46 pouces 47,8x23,5x41,8cm | 50 | 1542 150 ensembles/carton | Base : Noir/Blanc Couvercle : transparent |
LR-32 | 32 onces (950ML) | 8,9x6,1x1,9 pouces 22,61x15,50x4,83 cm | 18,82x9,25x16,46 pouces 47,8x23,5x41,8 cm | 49 | 1542 150 ensembles/carton | Base : Noir/Blanc Couvercle : transparent |
LR-28 | 28 onces (830ML) | 8,9x6,1x1,7 pouces 22,61x15,50x4,32 cm | 18,82x9,25x15,55 pouces 47,8x23,5x39,5 cm | 48 | 1632 150 ensembles/carton | Base : Noir/Blanc Couvercle : transparent |
LR-26 | 26 onces (770ML) | 8,9x6,1x1,6 pouces 22,61x15,50x4,06 cm | 18,82x9,25x15,55 pouces 47,8x23,5x39,5am | 48 | 1632 150 ensembles/carton | Base : Noir/Blanc Couvercle : transparent |
LR-24 | 24 onces (710ML) | 7,9x5,5x1,8 pouces 20,07x13,97x4,57 cm | 16,65x8,46x15,55 pouces 42,3x21,5x39,5cm | 39 | 2013 150 ensembles/carton | Base : Noir/Blanc Couvercle : transparent |
LR-16 | 16 onces (470ML) | 7,9x5,5x1,4 pouces 20,07x13,97x3,56 cm | 16,65x8,46x15,08 pouces 42,3x21,5x38,3 cm | 34.5 | 2013 150 ensembles/carton | Base : Noir/Blanc Couvercle : transparent |
LR-12 | 12 onces (355ML) | 5,9x4,6x1,5 pouces 14,9911,68x3,81 cm | 14,37x6,18x14,45 pouces 36,5x15,7x36,7 cm | 24 | 3447 150 ensembles/carton | Base : Noir/Blanc Couvercle : transparent |
LT-32 | 32 onces (300ML/520ML) | 8,9x6,1x1,9 pouces 22,6x15,5x4,83 cm | 18. 82x9,25x15,28 pouces 47,8x23,5x38,8 cm | 54 | 1632 150 ensembles/carton | Base : Noir/Blanc Couvercle : transparent |
Avantages du produit
Forte ténacité ; SANS BPA; Brevet LR ; Passe au micro-ondes (température : -20-110 °C) ; Passe au congélateur ; Lave-vaisselle; Résistance à l'eau et à l'huile ; empilable; Recyclable ; Réutilisable
Présentation de l'entreprise
TAISHAN CHANGJIANG PLASTIC PRODUCT CO., LTD fabrique professionnellement des contenants alimentaires à trois compartiments à un prix raisonnable. Nous avons établi un réseau de vente complet se répandant dans de nombreux pays et régions du monde entier. Nous avons déjà beaucoup d'appréciation des clients sur la base de notre coopération stable à long terme. La réussite des clients est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous nous engageons à comprendre l'évolution des besoins de nos clients et nous travaillons en équipe pour y répondre.
Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la production et la vente. Et si vous êtes intéressé par nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.