Vasa plastica LR ad cibos delicatos , capacitate ab 8 unciis ad 32 uncias, ex materiis PP aptis ad cibum aptatis fiunt, quae BPA 100% carent et iterum adhiberi possunt. Nostra vasa delicata, robusta et sigillo tuto praedita , in furno microondarum calefacta, et contra stillationem et pressionem resistunt, ne effusiones sordidae in transportatione vel repositione oriantur. Aptissima sunt ad ingredientia praeparata, grana siccata, et ad iuscula, pulmenta, oryza, acetaria, et cetera conficienda. Explora nostra producta et pretium hodie accipe!
Res | Capacitas | Magnitudo Producti (unciae/cm) | Magnitudo Sarcinae (unciae/cm) | Pondus (g/±1g) | Quantitas/scatula | CTNS/40HQ | Color |
S-32 | 32 unciae 950 ml | Φ4.6 * 5.6 pollices 11.68 * 14.22 cm | 23.82*9.8*19.96 pollices, 60.3*24.5*50.8 centimetra | XXXVIII grammata | 240 fasciculi/scatula | 966 | Clarum/Nebulosum |
S-24 | 24 unciae 710 ml | Φ4.6 * 4.3 pollices, 11.68 * 10.92 cm | 23.82*9.5*17.6 pollices, 60.3*24.5*44.8 centimetra | XXXI g | 240 fasciculi/scatula | 1095 | Clarum/Nebulosum |
S-20 | 20 unciae 590 ml | 4.75 x 3.66 pollices, 12.06 * 9.29 centimetra | 23.81*9.72*16.33 pollices, 60.5*24.7*41.5cm | XXIX g | 240 fasciculi/scatula | mille | Nebulosus |
S-16 | 24 unciae 470 ml | Φ4.6 * 3 pollices, 11.68 * 7.62 centimetra | 23.82*9.8*14.06 pollices, 60.3*24.5*36.11 centimetra | 25.5 g | 240 fasciculi/scatula | 1357 | Clarum/Nebulosum |
S-12 | 12 unciae 355ml | Φ4.6 * 2.4 pollices, 11.68 * 6.1 centimetra | 23.82*9.8*13.46 pollices, 60.3*24.5*34.3 centimetra | 22.5 g | 240 fasciculi/scatula | 1429 | Clarum/Nebulosum |
S-8 | 8 unciae 240 ml | Φ4.6 * 1.7 pollices, 11.68 * 4.32 centimetra | 23.82*9.8*12.8 pollices, 60.3*24.5*32.6 centimetra | XXI g | 240 fasciculi/scatula | MDIV | Clarum/Nebulosum |
Vasa nostra delicatorum optima electio sunt negotiis cibariis et distributionis, quia durabilia, quae stillare non possunt, et in furno microondarum apta sunt. Ubi adhibentur: