Marca: | LR |
Color: | Blanco |
Material: | PP - polipropileno |
Artículo | Capacidad | Tamaño del producto (pulgada/cm) | Tamaño del paquete (pulgada/cm) | Peso (g/± 1G) | Cantidad/cartón | CTNS/40HQ | Color |
EP-91H | 60.7onz | 9〃x9〃x3.3〃 pulgada 22.86x22.86x8.38centímetro | 45X24.2X47.5centímetro | 79 | 150 sets/cartón | 1450 | Blanco |
EP-91 (9 pulgadas) | 45onz | 9〃x9〃x2.7〃 pulgada 22.86x22.86x6.86centímetro | 41*23.8*48.5centímetro | 69 | 150 sets/cartón | 1450 | Blanco |
EP-81 (8 pulgadas) | 36onz | 8 "x8" x2.7 "pulgada 20.32x20.32x6.86centímetro | 40.5*22*45.2centímetro | 59 | 150 sets/cartón | 1650 | Blanco |
EP-71 (7 pulgadas) | 31onz | Pulgada de 7.9 "x7.9" x2.3 " 20x20x5.842centímetro | 40.5*21.3*43centímetro | 54 | 150 sets/cartón | 1801 | Blanco |
Ideal para comidas que incluyen un plato principal y múltiples guarniciones, manteniendo alimentos separados y frescos.
Artículo | Capacidad | Tamaño del producto (pulgada/cm) | Tamaño del paquete (pulgada/cm) | Peso (g/± 1G) | Cantidad/cartón | CTNS/40HQ | Color |
EP-93H | 53.9oz/11.4oz/31 oz | 9〃X9〃X3.3〃Inch 22.86x22.86x8.38cm | 45X24.2X47.5centímetro | 79 | 150 sets/cartón | 1450 | Blanco |
EP-93 (9 pulgadas) | 39oz/8.4oz/22.2oz | 9〃X9〃X2.7〃Inch 22.86x22.86x6.86cm | 41*23.8*48.5centímetro | 69 | 150 sets/cartón | 1450 | Blanco |
EP-83 (8 pulgadas) | 33oz/7oz/19oz | 8 "x8" x2.7 "pulgada 20.32x20.32x6.86centímetro | 40.5*22*45.2centímetro | 59 | 150 sets/cartón | 1650 | Blanco |
EP-73 (7 pulgadas) | 26 oz/6oz/15 oz | Pulgada de 7.9 "x7.9" x2.3 " 20x20x5.842centímetro | 40.5*21.3*43centímetro | 54 | 150 sets/cartón | 1801 | Blanco |
Artículo | Capacidad | Tamaño del producto (pulgada/cm) | Tamaño del paquete (pulgada/cm) | Peso (g/± 1G) | Cantidad/cartón | CTNS/40HQ | Color |
EP-38 | 38onz | 9.5*7*2.6 pulgada 22.86x16.5x6.35centímetro | 48.5*25.3*36.3centímetro | 52 | 150 sets/cartón | 1650 | Blanco |
EP-28 | 28onz | 8.9x6x2.5 ’’ pulgada 22.6x15.24x6.35centímetro | 43.5*23.8*32centímetro | 43 | 150 sets/cartón | 2200 | Blanco |
EP-206 | 32onz | Pulgada de 9 "x6" x2.5 " 22.86x15.24x6.35centímetro | 44.5*24.3*34centímetro | 51 | 150 sets/cartón | 2000 | Blanco |
EP-205 | 38onz | Pulgada de 9 "x6" x2.8 " 22.86x15.24x7.11centímetro | 45.7*24.3*34centímetro | 52 | 150 sets/cartón | 1908 | Blanco |
EP-205-20 | 35oz 22oz/13oz | 9 "*6"*2.8 "pulgada 22.86x15.24x7.11centímetro | 44.5*24.3*34centímetro | 54 | 150 sets/cartón | 1908 | Blanco |
¡Perfecto para hamburguesas, sándwiches, controles deslizantes y más!
Artículo | Capacidad | Tamaño del producto (pulgada/cm) | Tamaño del paquete (pulgada/cm) | Peso (g/± 1G) | Cantidad/cartón | CTNS/40HQ | Color |
EP-61 (6 pulgadas) | 18onz | 6 "x6" x2.8 "pulgada 15.24x15.24x7.112cm | 45.5*33.5*32cm 250 sets/cartón | 29 | 250 sets/cartón | 1500 | Blanco |
EP-51 (6 pulgadas) | 11onz | 5 "x5" x2.8 "pulgada 12.7x12.7x7.112cm | 45.5x28.7x27.3cm 250 sets/cartón | 21 | 250 sets/cartón | 2050 | Blanco |
Estos contenedores de comida para llevar son duraderos, amigables con el congelador, seguro de microondas, seguro para lavavajillas, a prueba de fugas y a prueba de presión.
Úselo para empacar alimentos, preparación de comidas, camiones de comida, tienda de conveniencia, restaurante.