Hoc vas cibarium operculum cardine munitum habet, quod arcte clauditur ne effundatur dum fertur. Parietes eius firmi fissuras resistunt, etiam cum crebro e congelatore ad furnum microondarum movetur. Electio certa est pro iuscellis, cibis frictis, et acetariis, adiuvans ut cibum recens maneat et nitidum a culina tua ad emptorem.
| Res | Capacitas | Magnitudo Producti (unciae/cm) | Magnitudo fasciculi (unciae/cm) | Pondus (g/±1g) | Quantitas/scatula | CTNS/40HQ | Color |
| EP-91H | Unciae 60.7 | 9 x 9 x 3.3 pollices (22.86 x 22.86 x 8.38 cm) | 45X24.2X47.5cm 150 fasciculi/scatula 12.3kg | 79 | CL fasciculi/scatula | 1450 | Albus |
| EP-91 (9 pollices) | 45 unciae | 9〃x9〃x2.7〃pollices 22.86x22.86x6.86cm | 41*23.8*48.5cm 150 fasciculi/scatula | LXIX | CL fasciculi/scatula | 1450 | Albus |
| EP-81 (octo pollices) | Unciae 36 | 8" x 8" x 2.7" pollices 20.32 × 20.32 × 6.86 cm | 40.5*22*45.2cm 150 fasciculi/scatula | 59 | CL fasciculi/scatula | 1650 | Albus |
| EP-71 (7 pollices) | 31 unciae | 7.9" x 7.9" x 2.3" pollicem 20x20x5.842cm | 40.5*21.3*43cm 150 fasciculi/scatula | 54 | CL fasciculi/scatula | MDCCCI | Albus |
EP-61 (sex pollices) | Unciae XVIII | 6" x 6" x 2.8" pollicem 15.24 x 15.24 x 7.112 cm | 45.5*33.5*32cm 250 fasciculi/scatula | XXIX | 250 fasciculi/scatula | 1500 | Albus |
EP-51 (sex pollices) | Unciae XI | 5" x 5" x 2.8" pollicem 12.7 x 12.7 x 7.112 cm | 45.5x28.7x27.3cm 250 fasciculi/scatula | XXI | 250 fasciculi/scatula | 2050 | Albus |
Hoc vasculum plasticum cibi portandum est durabile, aptum congelatori, idoneum pro furno microondarum, idoneum pro lavacro automatico, non effluere, et non pressuri. Utere eo ad cibum conficiendum, cibum parandum, cibum in raeda cibaria, tabernam, vel popinam!