| Item | Capacity | Product Size (inch/cm) | Package Size (inch/cm) | Weight (g/±1g) | QTY/carton | CTNS/40HQ | Color |
| LF-12 Base | 12oz 340ml | 7.1x4.9x1.1inch 18.03x12.45x2.79cm | 15.08x7.4x15.16inch 38.3x18.8x38.5cm | 19.2g | 300pcs/carton | 2650 | Base: Black/White |
LF-12 PET Anti-fog Lid | / | 7.2x5x0.7inch 18.29x12.7x1.78cm | 15.87x11.42x15.35inch 40.3x29x39cm | 13.6g | 300pcs/carton | 1610 | Lid: Clear |
| LF-16 | 16oz 470ml | 7.9x5.4x1.4inch 20.4x14x3.49cm | 16.65x8.46x13.5inch 42.5x21.7x34.5cm | 34g | 150sets/carton | 2323 | Base: Black/White Lid: Clear |
| LF-24 | 24oz 710ml | 7.9x5.4x1.7inch 20.4x14.4x4.03cm | 16.65x8.46x13.5inch 42.5x21.7x34.5cm | 35g | 150sets/carton | 2323 | Base: Black/White Lid: Clear |
| LF-25 | 25oz 740ml | 8.8*6.1*1.5inch 22.35*15.5*3.81cm | 18.7*8.25*12.2inch 47.5*23.5*31cm | 47g | 150sets/carton | 2113 | Base: Black/White/Clear Lid: Clear |
| LF-28 | 26oz 830ml | 8.8*6.1*1.58inch 22.35*15.5*4cm | 18.7*9.33*13.19inch 47.5*23.7*33.5cm | 47.3g | 150sets/carton | 2113 | Base: Black/White/Clear Lid: Clear |
| LF-32 | 29oz 950ml | 8.8*6.1*1.7inch 22.4*15.5*4.35cm | 18.7*9.33*13.19inch 47.5*23.7*33.5cm | 47.7g | 150sets/carton | 2113 | Base: Black/White/Clear Lid: Clear |
| LF-38 | 32oz | 8.8*6.1*2inch 22.35*15.5*5.08cm | 18.7*9.33*13.39inch 47.5*23.7*34cm | 48.5g | 150sets/carton | 2113 | Base: Black/White/Clear Lid: Clear |
Commercial Meal Prep, Portion Control, Deli, Salad Bars, and Cold Storage. Ideal for pre-packaged deli items, marinated meats, and bulk ingredient prep.