Marca: | LR |
Capacidad: | 8oz a 32 oz |
Color: | Norma/clara |
Material: | PP - polipropileno |
Reutilizable, libre de BPA, reciclable, microondas&Freezer Safe, Grado alimentario: ideal para alimentos fríos y calientes.
Artículo | Capacidad | Tamaño del producto (pulgada/cm) | Tamaño del paquete (pulgada/cm) | Peso (g/± 1g) | Cantidad/cartón | CTNS/40HQ | Color |
S-32 | 32oz 950ml | Φ4.6*5.6 pulgadas 11.68*14.22 cm | 23.82*9.8*19.96 pulgadas, 60.3*24.5*50.8 cm | 38 | 240sets/cartón | 966 | Claro |
S-24 | 24 oz 710ml | Φ4.6*4.3 pulgadas, 11.68*10.92cm | 23.82*9.5*17.6 pulgadas, 60.3*24.5*44.8 cm | 31 | 240sets/cartón | 1095 | Claro |
S-20 | 20oz 590ml | 4.75x3.66 pulgadas, 12.06*9.29 cm | 23.81*9.72*16.33 pulgadas, 60.5*24.7*41.5cm | 29 | 240sets/cartón | 1000 | Neblinoso |
S-16 | 24 oz 470ml | Φ4.6*3 pulgadas, 11.68*7.62 cm | 23.82*9.8*14.06 pulgadas, 60.3*24.5*36.11 cm | 25.5 | 240sets/cartón | 1357 | Claro |
S-12 | 12oz 355ml | Φ4.6*2.4 pulgadas, 11.68*6.1 cm | 23.82*9.8*13.46 pulgadas, 60.3*24.5*34.3 cm | 22.5 | 240sets/cartón | 1429 | Claro |
S-8 | 8oz 240ml | Φ4.6*1.7 pulgadas, 11.68*4.32 cm | 23.82*9.8*12.8 pulgadas, 60.3*24.5*32.6 cm | 21 | 240sets/cartón | 1504 | Claro |
Estos contenedores de sopa para ir son duraderos, amigables con el congelador, seguro de microondas, con lavavajillas, a prueba de fugas y a prueba de presión.
Úselo para empacar alimentos, preparación de comidas, camiones de comida, tienda de conveniencia, restaurante.