| Marca: | LR |
| Capacitas: | 8 unciae ad 32 uncias |
| Color: | Nebulosum/Serenum |
| Materia: | PP - Polypropylenum |
Reusabilis, sine BPA, Redivivus, Aptus pro Microundis et Congelatore, Cibi Gradus - Aptus cibis calidis et frigidis.
| Res | Capacitas | Magnitudo Producti (unciae/cm) | Magnitudo Sarcinae (unciae/cm) | Pondus (g/±1g) | Quantitas/scatula | CTNS/40HQ | Color |
| S-32 | 32 unciae 950 ml | Φ4.6*5.6 pollices 11.68*14.22 cm | 23.82*9.8*19.96 pollices, 60.3*24.5*50.8 cm | XXXVIII | 240 fasciculi/scatula | 966 | Clarum/Nebulosum |
| S-24 | 24 unciae 710 ml | Φ4.6*4.3 pollices, 11.68*10.92 cm | 23.82*9.5*17.6 pollices, 60.3*24.5*44.8 cm | XXXI | 240 fasciculi/scatula | 1095 | Clarum/Nebulosum |
| S-20 | 20 unciae 590 ml | 4.75 x 3.66 pollices, 12.06 x 9.29 cm | 23.81*9.72*16.33 pollices, 60.5*24.7*41.5 cm | XXIX | 240 fasciculi/scatula | mille | Nebulosus |
| S-16 | 24 unciae 470 ml | Φ4.6*3 pollices, 11.68*7.62 cm | 23.82*9.8*14.06 pollices, 60.3*24.5*36.11 cm | 25.5 | 240 fasciculi/scatula | 1357 | Clarum/Nebulosum |
| S-12 | 12 unciae 355ml | Φ4.6 * 2.4 pollices, 11.68 * 6.1 cm | 23.82*9.8*13.46 pollices, 60.3*24.5*34.3 cm | 22.5 | 240 fasciculi/scatula | 1429 | Clarum/Nebulosum |
| S-8 | 8 unciae 240 ml | Φ4.6*1.7 pollices, 11.68*4.32 cm | 23.82*9.8*12.8 pollices, 60.3*24.5*32.6 cm | XXI | 240 fasciculi/scatula | MDIV | Clarum/Nebulosum |
Hae vasa iusculorum asportanda sunt durabilia, congelatoria idonea, in furno microondarum, in lavacro automatico idonea, non effluxionibus resistunt, et pressioni resistunt.
Utere eo ad cibum conficiendum, cibum parandum, cibarium autocinetum, tabernam commoditatis, popinam!