Marca: | LR |
Capacidade: | 8 onças a 32 onças |
Cor: | Nebuloso/claro |
Material: | PP - polipropileno |
Reutilizável, bpa livre, reciclável, microondas&Freezer Safe, Grade Food - Ideal para alimentos quentes e frios.
Item | Capacidade | Tamanho do produto (polegada/cm) | Tamanho do pacote (polegada/cm) | Peso (g/± 1g) | Qty/Carton | CTNS/40HQ | Cor |
S-32 | 32oz 950ml | Φ4.6*5,6 polegadas 11,68*14,22 cm | 23,82*9,8*19,96 polegadas, 60,3*24,5*50,8 cm | 38 | 240 Stsets/Carton | 966 | Claro/nebuloso |
S-24 | 24oz 710ml | Φ4.6*4,3 polegadas, 11,68*10,92cm | 23,82*9,5*17,6 polegadas, 60,3*24,5*44,8 cm | 31 | 240 Stsets/Carton | 1095 | Claro/nebuloso |
S-20 | 20oz 590ml | 4,75x3,66 polegadas, 12,06*9,29 cm | 23,81*9,72*16,33 polegadas, 60,5*24,7*41,5cm | 29 | 240 Stsets/Carton | 1000 | Enevoado |
S-16 | 24oz 470ml | Φ4.6*3 polegadas, 11,68*7,62 cm | 23,82*9,8*14,06 polegadas, 60,3*24,5*36,11 cm | 25.5 | 240 Stsets/Carton | 1357 | Claro/nebuloso |
S-12 | 12oz 355ml | Φ4,6*2,4 polegadas, 11,68*6,1 cm | 23,82*9,8*13,46 polegadas, 60,3*24,5*34,3 cm | 22.5 | 240 Stsets/Carton | 1429 | Claro/nebuloso |
S-8 | 8oz 240ml | Φ4,6*1,7 polegada, 11,68*4,32 cm | 23,82*9,8*12,8 polegadas, 60,3*24,5*32,6 cm | 21 | 240 Stsets/Carton | 1504 | Claro/nebuloso |
Estes para os recipientes de sopa são duráveis, amigáveis ao freezer, seguros para microondas, lavagem de louça, à prova de vazamentos e à prova de pressão.
Use -o para embalar alimentos, preparação para refeições, caminhão de comida, loja de conveniência, restaurante!