Detail produk
Basis hitam atau putih dan tutup tembus pandang, tersedia konfigurasi dalam satu dan dua kompartemen, Food Grade PP+Ramah lingkungan, anti bocor
Parameter Terkait
Barang yang | Kapasitas produk | Ukuran Produk (inci/cm) | Ukuran Paket (inci/cm) | Berat (g/±1g) | QTY/karton | CTNS/40HQ | Warna |
EP-91H | 60.7ons | 9〃x9〃x3,3〃 inci 22,86x22,86x8,38cm | 45X24.2X47.5cm 150 set/karton 12.3kgs | 79 | 150 set/karton | 1450 | Warna putih |
EP-93H | 53.9oz/11.4oz/31oz | 9〃x9〃x3,3〃 inci 22,86x22,86x8,38cm | 45X24.2X47.5cm 150 set/karton 12.3kgs | 79 | 150 set/karton | 1450 | Warna putih |
EP-91 (9 inci) | 45ons | 9〃x9〃x2,7〃inci 22,86x22,86x6,86cm | 41*23.8*48.5cm 150 set/karton | 69 | 150 set/karton | 1450 | Warna putih |
EP-93 (9 inci) | 39oz/8.4oz/22.2oz | 9〃x9〃x2,7〃inci 22,86x22,86x6,86cm | 41*23.8*48.5cm 150 set/karton | 69 | 150 set/karton | 1450 | Warna putih |
EP-81 (8 inci) | 36ons | 8"x8"x2,7" inci 20,32x20,32x6,86cm | 40,5*22*45,2cm 150 set/karton | 59 | 150 set/karton | 1650 | Warna putih |
EP-83 (8 inci) | 33oz/7oz/19oz | 8"x8"x2,7" inci 20,32x20,32x6,86cm | 40,5*22*45,2cm 150 set/karton | 59 | 150 set/karton | 1650 | Warna putih |
EP-71 (7 inci) | 31ons | 7,9"x7,9"x2,3" inci 20x20x5,842cm | 40,5*21,3*43cm 150 set/karton | 54 | 150 set/karton | 1801 | Warna putih |
EP-38 | 38ons | 9,5*7*2,6 inci 22,86x16,5x6,35cm | 48.5*25.3*36.3cm 150 set/karton | 52 | 150 set/karton | 1650 | Warna putih |
EP-28 | 28ons | 8,9x6x2,5'' inci 22,6x15.24x6.35cm | 43,5*23,8*32cm 150 set/karton | 43 | 150 set/karton | 2200 | Warna putih |
EP-73 (7 inci) | 26oz/6oz/15oz | 7,9"x7,9"x2,3" inci 20x20x5,842cm | 40,5*21,3*43cm 150 set/karton | 54 | 150 set/karton | 1801 | Warna putih |
EP-61 (6 inci) | 18ons | 6"x6"x2,8" inci 15,24x15,24x7,112cm | 45,5*33,5*32cm 250 set/karton | 29 | 250 set/karton | 1500 | Warna putih |
EP-51 (6 inci) | 11ons | 5"x5"x2,8" inci 12,7x12,7x7,112cm | 45.5x28.7x27.3cm 250 set/karton | 21 | 250 set/karton | 2050 | Warna putih |
EP-206 | 32ons | 9"x6"x2,5" inci 22,86x15,24x6,35cm | 44,5*24,3*34cm 150 set/karton | 51 | 150 set/karton | 2000 | Warna putih |
EP-205 | 38ons | 9"x6"x2,8" inci 22,86x15,24x7,11cm | 45,7*24,3*34cm 150 set/karton | 52 | 150 set/karton | 1908 | Warna putih |
EP-205-20 | 35oz 22oz/13oz | 9"*6"*2,8" inci 22,86x15,24x7,11cm | 44,5*24,3*34cm 150 set/karton | 54 | 150 set/karton | 1908 | Warna putih |
Keunggulan Produk
ketangguhan yang kuat; BEBAS BPA; paten LR; Dapat dipanaskan dengan microwave (suhu:-20-110°C); Aman untuk freezer; Aman untuk mesin pencuci piring; Ketahanan terhadap air dan minyak; dapat ditumpuk; Dapat didaur ulang; Dapat digunakan kembali
Keuntungan perusahaan
· lrpacking wadah deli berengsel bening 4 oz diproduksi sesuai dengan praktik produksi lanjutan internasional - produksi ramping dan dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi yang bersumber secara internasional.
· Unit pengujian kualitas dibangun di bawah parameter kontrol kualitas yang ketat.
· Produk ini banyak digunakan dan memiliki nilai pasar yang tinggi.
Fitur perusahaan
· TAISHAN CHANGJIANG PLASTIC PRODUK CO., LTD adalah perusahaan berbasis di China yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan wadah deli berengsel bening berukuran 4 oz. Kami telah mencapai reputasi untuk kualitas, layanan, dan harga kompetitif.
· Kami telah mengimpor serangkaian fasilitas produksi. Fasilitas manufaktur yang unik ini memungkinkan kami untuk menangani berbagai tujuan produk dan memenuhi standar jaminan kualitas yang kaku.
· Tujuan bisnis kami saat ini adalah melayani pelanggan dengan lebih baik. Kami akan memenuhi ekspektasi sah pelanggan kapan saja dan menciptakan lebih banyak kemungkinan bagi pelanggan kami.
Aplikasi produk
Wadah deli berengsel bening 4 oz yang diproduksi oleh lrpacking memiliki beragam aplikasi.
Dengan teknologi Internet, kami memberikan solusi satu atap untuk implementasi praktis dan efektif dari masalah terkait yang dihadapi dalam proses pembelian produk.