Merek: | LR |
Kapasitas: | 8 ons hingga 32oz |
Warna: | Berkabut |
Bahan: | PP - Polypropylene |
Detail Produk
Wadah makanan plastik kelas makanan dengan tutup sangat ideal untuk kemasan sup, semur, salad, pasta, dll.
Ukuran wadah deli
Barang | Kapasitas | Ukuran produk (inci/cm) | Ukuran paket (inci/cm) | Berat (g/± 1g) | Qty/karton | CTNS/40HQ | Warna |
S-32 | 32oz 950ml | Φ4.6*5.6 inci 11.68*14.22 cm | 23.82*9.8*19.96 inci, 60.3*24.5*50.8 cm | 38 | 240Set/karton | 966 | Clear/Foggy |
S-24 | 24 oz 710ml | Φ4.6*4,3 inci, 11.68*10.92cm | 23.82*9.5*17.6 inci, 60.3*24.5*44.8 cm | 31 | 240Set/karton | 1095 | Clear/Foggy |
S-20 | 20oz 590ml | 4.75x3.66 inci, 12.06*9.29 cm | 23.81*9.72*16.33 inci, 60.5*24.7*41.5cm | 29 | 240Set/karton | 1000 | Clear/Foggy |
S-16 | 24oz 470ml | Φ4.6*3 inci, 11.68*7.62 cm | 23.82*9.8*14.06 inci, 60.3*24.5*36.11 cm | 25.5 | 240Set/karton | 1357 | Clear/Foggy |
S-12 | 12oz 355ml | Φ4.6*2.4 inci, 11.68*6.1 cm | 23.82*9.8*13.46 inci, 60.3*24.5*34.3 cm | 22.5 | 240Set/karton | 1429 | Clear/Foggy |
S-8 | 8oz 240ml | Φ4.6*1,7 inci, 11.68*4.32 cm | 23.82*9.8*12.8 inci, 60.3*24.5*32.6 cm | 21 | 240Set/karton | 1504 | Clear/Foggy |
Keuntungan Produk
Ketangguhan yang kuat; BPA gratis; Paten LR; Microwave (temp : -20-110 ° C); Freezer aman; Mesin pencuci piring aman; Resistensi air dan minyak; dapat ditumpuk; Dapat didaur ulang; Dapat digunakan kembali