Бренд: | LR |
Емкость: | От 8 унций до 32 унций |
Цвет: | Туманно |
Материал: | ПП - полипропилен |
Детали продукта
Пластиковые пищевые контейнеры с пищевыми продуктами с крышками идеально подходят для упаковочного супа, рагу, салата, пасты и т. Д.
Связанные параметры
Элемент | Емкость | Размер продукта (дюйм/см) | Размер упаковки (дюйм/см) | Вес (г/± 1 г) | Qty/carton | CTNS/40HQ | Цвет |
S-32 | 32 унции 950 мл | Φ4,6*5,6 дюйма 11,68*14,22 см. | 23,82*9,8*19,96 дюйма, 60,3*24,5*50,8 см | 38 | 240SETS/Картон | 966 | Чистый/туман |
S-24 | 24 унции 710 мл | Φ4,6*4,3 дюйма, 11,68*10,92 см | 23,82*9,5*17,6 дюйма, 60,3*24,5*44,8 см | 31 | 240SETS/Картон | 1095 | Чистый/туман |
S-20 | 20 унций 590 мл | 4,75x3,66 дюйма, 12,06*9,29 см. | 23,81*9,72*16,33 дюйма, 60,5*24,7*41,5 см | 29 | 240SETS/Картон | 1000 | Чистый/туман |
S-16 | 24 унции 470 мл | Φ4,6*3 дюйма, 11,68*7,62 см | 23,82*9,8*14,06 дюйма, 60,3*24,5*36,11 см. | 25.5 | 240SETS/Картон | 1357 | Чистый/туман |
S-12 | 12 унций 355 мл | Φ4,6*2,4 дюйма, 11,68*6,1 см | 23,82*9,8*13,46 дюйма, 60,3*24,5*34,3 см | 22.5 | 240SETS/Картон | 1429 | Чистый/туман |
S-8 | 8 унций 240 мл | Φ4,6*1,7 дюйма, 11,68*4,32 см | 23,82*9,8*12,8 дюйма, 60,3*24,5*32,6 см | 21 | 240SETS/Картон | 1504 | Чистый/туман |
Преимущества продукта
Сильная прочность; BPA бесплатно; LR Патент; Microwabable (Temp : -20-110 ° C); Морозильная безопасность; Посудомоечная машина безопасна; Устойчивость к воде и маслам; Сложный; Переработана; Многоразовый