Vasa cibaria conchae formae LR fabricata sunt popinis, coquis, et praebitoribus cibariorum qui involucris firmis et sine effluxu ad cibos asportandos et ad domum tradendos indigent. Variis magnitudinibus et formis praesto sunt, ex plastica abicienda fiunt, et directe ex officina in Sinis ad negotia toto orbe terrarum pretiis grossis venduntur.
| Res | Capacitas | Magnitudo Producti (unciae/cm) | Magnitudo fasciculi (unciae/cm) | Pondus (g/±1g) | Quantitas/scatula | CTNS/40HQ | Color |
| EP-91H | Unciae 60.7 | 9 x 9 x 3.3 pollices (22.86 x 22.86 x 8.38 cm) | 45X24.2X47.5cm 150 fasciculi/scatula 12.3kg | 79 | CL fasciculi/scatula | 1450 | Albus |
| EP-93H | 53.9 unciae/11.4 unciae/31 unciae | 9 x 9 x 3.3 pollices (22.86 x 22.86 x 8.38 cm) | 45X24.2X47.5cm 150 fasciculi/scatula 12.3kg | 79 | CL fasciculi/scatula | 1450 | Albus |
| EP-91 (9 pollices) | 45 unciae | 9 x 9 x 2.7 pollices (22.86 x 22.86 x 6.86 cm) | 41*23.8*48.5cm 150 fasciculi/scatula | 69 | CL fasciculi/scatula | 1450 | Albus |
| EP-93 (9 pollices) | 39 unciae/8.4 unciae/22.2 unciae | 9 x 9 x 2.7 pollices (22.86 x 22.86 x 6.86 cm) | 41*23.8*48.5cm 150 fasciculi/scatula | 69 | CL fasciculi/scatula | 1450 | Albus |
| EP-81 (octo pollices) | Unciae 36 | 8"x8"x2.7" pollices 20.32x20.32x6.86cm | 40.5*22*45.2cm 150 fasciculi/scatula | 59 | CL fasciculi/scatula | 1650 | Albus |
| EP-83 (octo pollices) | 33 unciae/7 unciae/19 unciae | 8"x8"x2.7" pollices 20.32x20.32x6.86cm | 40.5*22*45.2cm 150 fasciculi/scatula | 59 | CL fasciculi/scatula | 1650 | Albus |
| EP-71 (7 pollices) | 31 unciae | 7.9" x 7.9" x 2.3" pollices 20 x 20 x 5.842 cm | 40.5*21.3*43cm 150 fasciculi/scatula | 54 | CL fasciculi/scatula | 1801 | Albus |
| EP-38 | Unciae 38 | 9.5*7*2.6 pollices 22.86x16.5x6.35cm | 48.5*25.3*36.3cm 150 fasciculi/scatula | 52 | CL fasciculi/scatula | 1650 | Albus |
| EP-28 | 28 unciae | 8.9x6x2.5'' pollices 22.6x15.24x6.35cm | 43.5*23.8*32cm 150 fasciculi/scatula | 43 | CL fasciculi/scatula | 2200 | Albus |
| EP-73 (7 pollices) | 26 unciae/6 unciae/15 unciae | 7.9" x 7.9" x 2.3" pollices 20 x 20 x 5.842 cm | 40.5*21.3*43cm 150 fasciculi/scatula | 54 | CL fasciculi/scatula | 1801 | Albus |
| EP-61 (sex pollices) | Unciae XVIII | 6" x 6" x 2.8" pollices 15.24 x 15.24 x 7.112 cm | 45.5*33.5*32cm 250 fasciculi/scatula | 29 | 250 fasciculi/scatula | 1500 | Albus |
| EP-51 (sex pollices) | Unciae XI | 5"x5" x2.8"inch 12.7x12.7x7.112cm | 45.5x28.7x27.3cm 250 fasciculi/scatula | 21 | 250 fasciculi/scatula | 2050 | Albus |
| EP-206 | Unciae 32 | 9" x 6" x 2.5" pollices 22.86 x 15.24 x 6.35 cm | 44.5*24.3*34cm 150 fasciculi/scatula | 51 | CL fasciculi/scatula | 2000 | Albus |
| EP-205 | Unciae 38 | 9" x 6" x 2.8" pollices 22.86 x 15.24 x 7.11 cm | 45.7*24.3*34cm 150 fasciculi/scatula | 52 | CL fasciculi/scatula | 1908 | Albus |
| EP-205-20 | 35 unciae 22 unciae/13 unciae | 9"*6"*2.8" pollices 22.86x15.24x7.11cm | 44.5*24.3*34cm 150 fasciculi/scatula | 54 | CL fasciculi/scatula | 1908 | Albus |
LRpacking, officina directa in Sinis ab anno 1992 constituta, vasa ciborum conchae similia pretiis mercatoriis aemulis sine ullo sumptu intermediario praebet.
Robur magnum; sine BPA; patente LR; aptum pro furno microondarum (temperatura: -20-110°C); aptum pro congelatore; aptum pro lavacro automatico; resistens aquae et oleo; componibile; redivivum; iterum adhibendum.
Vasa cibaria LR conchae formae optimae sunt popinis, cafeariis, raedis cibariis, obsonatoribus, et officiis traditionis toto orbe terrarum. Operculum cardinatum cibum tutum servat, et forma superponibilis facilem reddit reponendi et transportandi rationem—idonea ad cibum e culina ad ianuam emptoris transportandum.