Tínhamos uma variedade de tamanhos e modelos para lancheira em forma de concha, feita de material pp + mineral, de qualidade alimentar, sem bpa. retirar embalagens de alimentos e entrega. Microondas para recipientes de alimentos, refeição pronta ou preparação, boa escolha e seguro para freezer. Os recipientes para preparação de refeições são a melhor escolha e podem ser reutilizáveis. Podem ser lavadas na máquina de lavar louça, essas caixas de refeição em concha branca podem ser lavadas na máquina de lavar louça, economizando tempo de lavagem
Detalhes do produto
Bases pretas ou brancas e tampas translúcidas, configurações disponíveis em um e dois compartimentos, Food Grade PP+Eco friendly, à prova de vazamentos
Parâmetros relacionados
Item | Capacidade | Tamanho do produto (polegada/cm) | Tamanho do pacote (polegada/cm) | Peso (g/±1g) | QTY/caixa | CTNS/40HQ | Cor |
EP-91H | 60.7onças | 9〃x9〃x3,3〃polegadas 22,86x22,86x8,38cm | 45X24,2X47,5cm 150 conjuntos/caixa 12,3kgs | 79 | 150 conjuntos/caixa | 1450 | Branco |
EP-93H | 53,9 onças/11,4 onças/31 onças | 9〃x9〃x3,3〃polegadas 22,86x22,86x8,38cm | 45X24,2X47,5cm 150 conjuntos/caixa 12,3kgs | 79 | 150 conjuntos/caixa | 1450 | Branco |
EP-91 (9 polegadas) | 45onças | 9〃x9〃x2,7〃polegadas 22,86x22,86x6,86cm | 41*23,8*48,5 cm 150 conjuntos/caixa | 69 | 150 conjuntos/caixa | 1450 | Branco |
EP-93 (9 polegadas) | 39 onças/8,4 onças/22,2 onças | 9〃x9〃x2,7〃polegadas 22,86x22,86x6,86cm | 41*23,8*48,5 cm 150 conjuntos/caixa | 69 | 150 conjuntos/caixa | 1450 | Branco |
EP-81 (8 polegadas) | 36onças | 8 "x 8" x 2,7 "polegadas 20,32x20,32x6,86 cm | 40,5*22*45,2cm 150 conjuntos/caixa | 59 | 150 conjuntos/caixa | 1650 | Branco |
EP-83 (8 polegadas) | 33 onças/7 onças/19 onças | 8 "x 8" x 2,7 "polegadas 20,32x20,32x6,86 cm | 40,5*22*45,2cm 150 conjuntos/caixa | 59 | 150 conjuntos/caixa | 1650 | Branco |
EP-71 (7 polegadas) | 31onças | 7,9"x7,9"x2,3"polegadas 20x20x5,842cm | 40,5*21,3*43cm 150 conjuntos/caixa | 54 | 150 conjuntos/caixa | 1801 | Branco |
EP-38 | 38onças | 9,5*7*2,6 polegadas 22,86x16,5x6,35cm | 48,5*25,3*36,3cm 150 conjuntos/caixa | 52 | 150 conjuntos/caixa | 1650 | Branco |
EP-28 | 28onças | 8,9x6x2,5'' polegadas 22,6x15,24x6,35cm | 43,5*23,8*32cm 150 conjuntos/caixa | 43 | 150 conjuntos/caixa | 2200 | Branco |
EP-73 (7 polegadas) | 26 onças/6 onças/15 onças | 7,9"x7,9"x2,3"polegadas 20x20x5,842cm | 40,5*21,3*43cm 150 conjuntos/caixa | 54 | 150 conjuntos/caixa | 1801 | Branco |
EP-61 (6 polegadas) | 18onças | 6"x6"x2,8"polegadas 15,24x15,24x7,112cm | 45,5*33,5*32cm 250 conjuntos/caixa | 29 | 250 conjuntos/caixa | 1500 | Branco |
EP-51 (6 polegadas) | 11onças | 5"x5"x2,8"polegadas 12,7x12,7x7,112cm | 45,5x28,7x27,3cm 250 conjuntos/caixa | 21 | 250 conjuntos/caixa | 2050 | Branco |
EP-206 | 32onças | 9 "x 6" x 2,5 "polegadas 22,86 x 15,24 x 6,35 cm | 44,5*24,3*34cm 150 conjuntos/caixa | 51 | 150 conjuntos/caixa | 2000 | Branco |
EP-205 | 38onças | 9"x6"x2,8"polegadas 22,86x15,24x7,11cm | 45,7*24,3*34cm 150 conjuntos/caixa | 52 | 150 conjuntos/caixa | 1908 | Branco |
EP-205-20 | 35 onças 22 onças/13 onças | 9"*6"*2,8" polegadas 22,86x15,24x7,11cm | 44,5*24,3*34cm 150 conjuntos/caixa | 54 | 150 conjuntos/caixa | 1908 | Branco |
Vantagens do produto
Dureza forte; LIVRE DE BPA; Patente LR; Vá para micro-ondas (temperatura:-20-110°C); Seguro para freezer; Pode ser lavado na máquina de lavar louça; Resistência à água e ao óleo; empilhável; Reciclável; Reutilizável