Nous avions une variété de tailles et de modèles pour la boîte à lunch à clapet, fabriquée en pp + matériau minéral, de qualité alimentaire, sans BPA. Les conteneurs à charnière blancs sont très vendus. Sortez l'emballage et la livraison des aliments. Passe au micro-ondes pour emporter des récipients alimentaires, des plats préparés ou préparer un bon choix et passe au congélateur. Les récipients de préparation de repas sont le meilleur choix et peuvent être réutilisables. Passent au lave-vaisselle, ces boîtes à repas blanches à clapet peuvent passer au lave-vaisselle, ce qui vous permet de gagner du temps de lavage
Détails du produit
Bases noires ou blanches et couvercles translucides, configurations disponibles en un et deux compartiments, PP de qualité alimentaire+écologique, étanche
Paramètres associés
Article | Capacité | Taille du produit (pouces/cm) | Taille du paquet (pouces/cm) | Poids (g/±1g) | QTÉ/carton | CTNS/40HQ | Couleur |
EP-91H | 60.7onces | 9〃x9〃x3,3〃pouces 22,86x22,86x8,38 cm | 45X24.2X47.5cm 150 ensembles/carton 12.3kgs | 79 | 150 ensembles/carton | 1450 | Blanc |
EP-93H | 53,9 onces/11,4 onces/31 onces | 9〃x9〃x3,3〃pouces 22,86x22,86x8,38 cm | 45X24.2X47.5cm 150 ensembles/carton 12.3kgs | 79 | 150 ensembles/carton | 1450 | Blanc |
EP-91 (9 pouces) | 45onces | 9〃x9〃x2,7〃pouces 22,86x22,86x6,86 cm | 41*23,8*48,5 cm 150 ensembles/carton | 69 | 150 ensembles/carton | 1450 | Blanc |
EP-93 (9 pouces) | 39 onces/8,4 onces/22,2 onces | 9〃x9〃x2,7〃pouces 22,86x22,86x6,86 cm | 41*23,8*48,5 cm 150 ensembles/carton | 69 | 150 ensembles/carton | 1450 | Blanc |
EP-81 (8 pouces) | 36onces | 8"x8"x2,7"pouces 20,32x20,32x6,86 cm | 40,5*22*45,2 cm 150 ensembles/carton | 59 | 150 ensembles/carton | 1650 | Blanc |
EP-83 (8 pouces) | 33 onces/7 onces/19 onces | 8"x8"x2,7"pouces 20,32x20,32x6,86 cm | 40,5*22*45,2 cm 150 ensembles/carton | 59 | 150 ensembles/carton | 1650 | Blanc |
EP-71 (7 pouces) | 31onces | 7,9 "x 7,9" x 2,3 "pouces 20x20x5,842 cm | 40,5*21,3*43 cm 150 ensembles/carton | 54 | 150 ensembles/carton | 1801 | Blanc |
EP-38 | 38onces | 9,5 * 7 * 2,6 pouces 22,86x16,5x6,35 cm | 48,5*25,3*36,3 cm 150 ensembles/carton | 52 | 150 ensembles/carton | 1650 | Blanc |
EP-28 | 28onces | 8,9x6x2,5'' pouces 22,6x15,24x6,35 cm | 43,5*23,8*32 cm 150 ensembles/carton | 43 | 150 ensembles/carton | 2200 | Blanc |
EP-73 (7 pouces) | 26 onces/6 onces/15 onces | 7,9 "x 7,9" x 2,3 "pouces 20x20x5,842 cm | 40,5*21,3*43 cm 150 ensembles/carton | 54 | 150 ensembles/carton | 1801 | Blanc |
EP-61 (6 pouces) | 18onces | 6 "x6" x 2,8 "pouces 15,24x15,24x7,112 cm | 45,5*33,5*32 cm 250 ensembles/carton | 29 | 250 ensembles/carton | 1500 | Blanc |
EP-51 (6 pouces) | 11onces | 5"x5"x2,8"pouces 12,7x12,7x7,112 cm | 45,5x28,7x27,3 cm 250 jeux/carton | 21 | 250 ensembles/carton | 2050 | Blanc |
EP-206 | 32onces | 9"x6"x2,5"pouces 22,86x15,24x6,35 cm | 44,5*24,3*34 cm 150 ensembles/carton | 51 | 150 ensembles/carton | 2000 | Blanc |
EP-205 | 38onces | 9 "x 6" x 2,8 "pouces 22,86x15,24x7,11 cm | 45,7*24,3*34 cm 150 ensembles/carton | 52 | 150 ensembles/carton | 1908 | Blanc |
EP-205-20 | 35 onces 22 onces/13 onces | 9 "* 6" * 2,8 "pouces 22,86x15,24x7,11 cm | 44,5*24,3*34 cm 150 ensembles/carton | 54 | 150 ensembles/carton | 1908 | Blanc |
Avantages du produit
Forte ténacité ; SANS BPA; Brevet LR ; Passe au micro-ondes (température : -20-110 °C) ; Passe au congélateur ; Lave-vaisselle; Résistance à l'eau et à l'huile ; empilable; Recyclable ; Réutilisable