Res | Capacitas | Magnitudo Producti | Magnitudo Sarcinae | Pondus (g/±1g) | Quantitas/scatula | CTNS/40HQ | Color |
NB-50 | 44 unciae (crateram + operculum + insertionem) 50 unciae 1460 ml (cratera + operculo) | 7.4 x 3.6 pollices 18.8 × 9.14 cm | 22.36*7.6*22.56 pollices 56.8*19.3*57.3cm | 70.5g | 120 fasciculi/scatula | 1174 | Basis: Nigra/Alba/Perspicua Operculum: Perspicuum |
NB-48 | Craterae 48 unciarum (1420 ml) | 6.9 x 3.6 pollices 17.53*9.14cm | 21.54*7.28*22.64 pollices 54.7*18.5*57.5cm | 48.5g | 150 fasciculi/scatula | 1245 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
NB-42 | Craterae 42 unciarum (1140 ml) | 6.9 x 3.25 pollices 17.53*8.26cm | 21.54*7.28*22.24 pollices 54.7*18.5*56.5cm | 43g | 150 fasciculi/scatula | 1267 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
NB-38 | Craterae 38 unciarum (1125 ml) | 6.9 x 3 pollices 17.53*7.62cm | 21.54*7.28*21.08 54.7*18.5*51cm | 40.5g | 150 fasciculi/scatula | 1405 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
Res | Capacitas | Magnitudo Producti (unciae/cm) | Magnitudo Sarcinae (unciae/cm) | Pondus (g/±1g) | Quantitas/scatula | CTNS/40HQ | Color |
Y-40 | 40 unciae 1185ml | 7.3 x 2.8 pollices 18.54*7.11cm | 22.36*7.6*16.97 pollices 56.8*19.3*43.1cm | 47 | 150 fasciculi/scatula | 1536 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
Y-32 | Unciae 32 950ml | 7.3 x 2.2 pollices 18.54 * 5.59 cm | 22.36*7.6*15.75 pollices 56.8*19.3*40cm | 42 | 150 fasciculi/scatula | 1632 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
Y-24 | 24 unciae 710ml | 7.3 x 1.7 pollices 18.54 * 4.32cm | 22.36*7.6*15.08 pollices 56.8*19.3*38.3cm | 40 | 150 fasciculi/scatula | 1750 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
Y-23 | 23 unciae 595ml | 7.3 x 1.6 pollices 18.54 * 4.06cm | 22.44*7.68*15.18 pollices 57*19.5*38.5cm | 40.5 | 150 fasciculi/scatula | 1720 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
Y-16 | 16 unciae 470ml | 6.3 x 1.7 pollices 16*4.32cm | 19.21*6.61*14.88 pollices 48.8*16.8*37.8cm | 26.5 | 150 fasciculi/scatula | 2338 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
Res | Capacitas | Magnitudo Producti (unciae/cm) | Magnitudo Sarcinae (unciae/cm) | Pondus (g/±1g) | Quantitas/scatula | CTNS/40HQ | Color |
JR-348 | 48 unciae 198/296/506ml | 9.1 x 1.9 pollices 23.11 * 4.83cm | 27.87*9.37*14.69 pollices 70.8*23.8*37.3cm | 63.5 | 150 fasciculi/scatula | 1147 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
JR-48 | 48 unciae 1420ml | 9.1 x 1.9 pollices 23.11 * 4.83cm | 27.8*9.37*14.69 pollices 70.8*23.8*37cm | 57 | 150 fasciculi/scatula | 1161 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
JR-30 | Unciae 32 910ml | ¢8.1 x 1.8 pollices 20.6 * 4.65cm | 25.19*8.66*13.89 pollices 64*22*35.3cm | 49 | 150 fasciculi/scatula | 1494 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
JR-32 | 27 unciae 760ml | 7.3 x 2 pollices 18.54 * 5.08cm | 22.36*7.6*12.32 pollices 56.8*19.3*31.3cm | 33 | 150 fasciculi/scatula | 2113 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
JR-24 | 24 unciae 710ml | 7.3 x 1.7 pollices 18.54 * 4.32cm | 22.36*7.6*12.32 pollices 56.8*19.3*31.3cm | 32 | 150 fasciculi/scatula | 2113 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
JR-16 | 16 unciae 470ml | 6.3 x 1.7 pollices 16*4.32cm | 19.29*6.69*12.2 pollices 49*17*31cm | 24 | 150 fasciculi/scatula | 2799 | Basis: Nigra/Alba Operculum: Perspicuum |
Copia Efficax: Omnia receptacula in nostra propria officina fabricamus, quod nobis plenum imperium super ordinem productionis et qualitatem dat.
MOQ Flexibilis et Pretium Competitivum: Accipe pretia competitiva secundum volumina et materiam grossistam.
Customizatio: Adde logo, magnitudinem, vel modificationes designi.
Productio Magna: Officina nostra magnas copiam ordinum cum terminis strictis exsequuntur.
Celeris Vectura: Subsidium logisticum globale tempestivam traditionem ad locum tuum praestat.
Hae patellae plasticae ablatae, quae semel tantum adhiberi possunt, pro cibo asportando in clibano microondarum aptae sunt, et effluxioni non resistunt, et pressioni non resistunt, et durabiles, quae clientibus permittunt cibos recalefacere sine vasis transferendis, dum opercula quae effluxionem non resistunt, cibum integrum durante traditione servant.
Crateres nostri ad cibum auferendum semel tantum destinati sunt popinis, ciborum traditionibus, raedis cibariis, coquinariis, et officiis cibariis auferendis quae qualitatem, commoditatem, et praesentationem aestimant. Hae craterae cibariorum auferendorum aptae sunt iusculis calidis, acetariis recentibus, pasta, carrea, oryzae ferculis, et pluribus.