Черные или белые основы и полупрозрачные крышки, доступные конфигурации в одном и двух отсеках,
Пищевой класс PP+Eco Friendly, утечка
| Элемент | Емкость | Размер продукта (дюйм/см) | Размер упаковки (дюйм/см) | Вес (г/± 1 г) | Qty/carton | CTNS/40HQ | Цвет |
| JR-348 | 48унция 198/296/506мл | ¢ 9,1x1,9 дюйма 23.11*4.83см | 27.87*9.37*14.69дюйм 70.8*23.8*37.3см | 63.5 | 150sets/caron | 1147 | База: черный/белый Крышка: ясно |
| JR-48 | 48унция 1420мл | ¢ 9,1x1,9 дюйма 23.11*4.83см | 27.8*9.37*14.69дюйм 70.8*23.8*37см | 57 | 150sets/caron | 1161 | База: черный/белый Крышка: ясно |
| JR-30 | 32унция 910мл | ¢ 8,1x1,8 дюйма 20.6*4.65см | 25.19*8.66*13.89дюйм 64*22*35.3см | 49 | 150sets/caron | 1494 | База: черный/белый Крышка: ясно |
| JR-32 | 27унция 760мл | ¢ 7,3х2 дюйма 18.54*5.08см | 22.36*7.6*12.32дюйм 56.8*19.3*31.3см | 33 | 150sets/caron | 2113 | База: черный/белый Крышка: ясно |
| JR-24 | 24унция 710мл | ¢ 7,3x1,7 дюйма 18.54*4.32см | 22.36*7.6*12.32дюйм 56.8*19.3*31.3см | 32 | 150sets/caron | 2113 | База: черный/белый Крышка: ясно |
| JR-16 | 16унция 470мл | ¢ 6,3x1,7 дюйма 16*4.32см | 19.29*6.69*12.2дюйм 49*17*31см | 24 | 150sets/caron | 2799 | База: черный/белый Крышка: ясно |
Сильная прочность; BPA бесплатно; LR Патент; Microwabable (Temp : -20-110 ° C); Морозильная безопасность; Посудомоечная машина безопасна; Устойчивость к воде и маслам; Сложный; Переработана; Многоразовый