| Элемент | Емкость | Размер продукта (дюйм/см) | Размер упаковки (дюйм/см) | Вес (г/± 1 г) | Qty/carton | CTNS/40HQ | Цвет |
| Y-40 | 40унция 1185мл | ¢ 7,3x2,8 дюйма 18.54*7.11см | 22.36*7.6*16.97дюйм 56.8*19.3*43.1см | 47 | 150sets/caron | 1536 | База: черный/белый Крышка: ясно |
| Y-32 | 32унция 950мл | ¢ 7,3x2,2 дюйма 18.54*5.59см | 22.36*7.6*15.75дюйм 56.8*19.3*40см | 42 | 150sets/caron | 1632 | База: черный/белый Крышка: ясно |
| Y-24 | 24унция 710мл | ¢ 7,3x1,7 дюйма 18.54*4.32см | 22.36*7.6*15.08дюйм 56.8*19.3*38.3см | 40 | 150sets/caron | 1750 | База: черный/белый Крышка: ясно |
| Y-23 | 23унция 595мл | ¢ 7,3x1,6 дюйма 18.54*4.06см | 22.44*7.68*15.18дюйм 57*19.5*38.5см | 40.5 | 150sets/caron | 1720 | База: черный/белый Крышка: ясно |
| Y-16 | 16унция 470мл | ¢ 6,3x1,7 дюйма 16*4.32см | 19.21*6.61*14.88дюйм 48.8*16.8*37.8см | 26.5 | 150sets/caron | 2338 | База: черный/белый Крышка: ясно |
Сильная прочность; BPA бесплатно; LR Патент; Microwabable (Temp : -20-110 ° C); Морозильная безопасность; Посудомоечная машина безопасна;
Устойчивость к воде и маслам; Сложный; Переработана; Многоразовый